Images de la page d'accueil
Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
Dans la colonne
• Info : R = Randonnée RD = Randonnée Douce RS = Randonnée Santé R1/2 = Rando 1/2 journée RC = Rando Culturelle
RVE = Rando Verte (Nettoyage) MN = Marche Nordique MNO = Marche Nordique Originale MNT = Marche Nordique Technique MS = Marche Soutenue
• Durée : M=Matinée AM = Après-midi J = journée J/RM : Journée avec possibilité matin uniquement S : Soirée
• Coût CV : Coût du covoiturage (4 personnes par véhicule).
• Diff. : Difficulté.
N1 : Pas de difficulté particulière, distance 15 km environ et/ou dénivelé < 200m. Randonnée accessible à tous.
N2 : Quelques difficultés, distance de 15 à 25 km et/ou dénivelé de l’ordre de 200 à 500m. Petite préparation physique nécessaire.
N3 : Distance de 25 à 30 km et/ou dénivelé de l’ordre de 500 à 800m. Requiert bonne condition physique et entraînement préalable.
N4 : Distance > 30km et/ou dénivelée > 800m. Excellente condition physique, préparation indispensable.
| Codes groupes MN = | 5 à 5,5km/h | 5,5 à 6,5km/h | 7km/h et + | |||
Nous pouvons aussi utiliser un indice d'effort pour la cotation de la difficulté
Qu'apporte l'indice IBP ?
L'indice IBP est un système d'évaluation automatique de la difficulté d'un itinéraire parcouru en randonnée pédestre.
Cet indice est très utile pour connaître la difficulté de différents itinéraires et afin de pouvoir les comparer.
Il est important de ne pas confondre le degré de difficulté d'un itinéraire avec l'effort physique déployé pour le réaliser : un indice IBP de 50 sera un parcours très difficile pour une personne non entrainée (préparation physique très basse), facile avec une préparation physique moyenne et très facile pour un professionnel(préparation physique très haute).
| PROGRAMME Autres activités | août 2026 | augredessentiers@outlook.fr | ||||||
| Date | Info | Titre | Kms | Durée | Coût CV | Diff. | Animateurs | Observations |
| dim. 2 août | MNO | MarcNorOrig | 7/8 | M | Phil W/Marc | Sortie Signature : un mail sera envoyé aux adhérents | ||
| dim. 2 août | R | Théméricourt (M1) PR du Vexin Français | 30 | J | 5,00 € | IBP82 | Guy | Départ 8h00 |
| jeu. 6 août | MN | Marche Nordique | 8/12 | M | 3,00 € | Dominique R/Frédéric | ||
| jeu. 6 août | RD | Forêt Isle Adam | 8 | M | 3,00 € | Marc/Joël | ||
| sam. 8 août | MN | Marche Nordique | 8/12 | M | 3,00 € | Dominique R/Béatrice | ||
| dim. 9 août | R | Commelles - Chantilly | 22 | J | 4,50 € | Ibp 57 | Philippe F/Dominique V | |
| jeu. 13 août | R | Pontarmé | 15 km | J | 8,00 € | N2 | Elisabeth/Charles | |
| jeu. 13 août | MNT | MarcNorThech | 4/5 | S | Phil W/Marc | Un mail sera envoyé en fonction de la météo | ||
| dim. 16 août | MN | Marche Nordique | 8/12 | M | 3,00 € | Béatrice/Alain | ||
| dim. 16 août | RD | Baillet Montsoult | 7 | M | 2,50 € | Marc/Philippe F | Parcours A21 | |
| jeu. 20 août | MN | Marche Nordique | 8/12 | M | 3,00 € | Frédéric/Laurent | ||
| jeu. 20 août | R | Bois et Chateaux Arthies | 15. | J | 9,00 € | IBP43 | Dominique V/Michel | |
| sam. 22 août | MN | Marche Nordique | 8/12 | M | 3,00 € | Marc/Alain | ||
| jeu. 27 août | R | Vallangoujard | 16 km | J | 5,50 € | IBP 42 | Françoise/Denis | |
| jeu. 27 août | MNT | MarcNorThech | 4/5 | S | Dominique R | Un mail sera envoyé en fonction de la météo | ||
| dim. 30 août | MN | Marche Nordique | 8/12 | M | 3,00 € | Laurent | ||
| dim. 30 août | R | J | Guy | Mail d’information | ||||
| PROGRAMME RANDO SANTE | SEPTEMBRE 2026 | augredessentiers@outlook.fr | ||||||
| Date | Info | Titre | Kms | Durée | Coût CV | Diff. | Animateurs | Observations |
| mar. 1 sept. | RS | Les 4 Cèdres | 6 | M | 1,00 € | Joël/Chantal | Sur inscription | |
| mar. 15 sept. | RS | Berges de l'Isle Adam | 6 | M | 3,00 € | Joël/ | Sur inscription | |
| mar. 29 sept. | RS | Etangs de Cergy | 6 | M | 3,00 € | Joël/ | Sur inscription | |
| PROGRAMME | SEPTEMBRE 2026 | augredessentiers@outlook.fr | ||||||
| Date | Info | Titre | Kms | Durée | Coût CV | Diff. | Animateurs | Observations |
| jeu. 3 sept. | RD | Auvers | 7,00 | AM | 2,50 € | Françoise/Elisabeth | Parcours A14 | |
| jeu. 3 sept. | R | Tour de la forêt de Rosny sur Seine | 23 | J | Train | IBP 72 D+600m |
Guy | Message d'information / Inscription |
| sam. 5 sept. | MN | Marche Nordique | 8/12 | M | 3,00 € | Béatrice/Laurent | ||
| dim. 6 sept. | R | Maudétour-en-Vexin | 22 | J | 8,50 € | Monique/Elizabeth | ||
| jeu. 10 sept. | MNT | MarcNorTech | 4/5 | S | Dominique R/Laurent | Un mail sera envoyé en fonction de la météo | ||
| jeu. 10 sept. | R | Joouy le Moutier | 16 | J | 4,00 € | Gilberte/Jacques | ||
| dim. 13 sept. | RD | A1-Epinay Impressionistes | 7 | AM | 1,50 € | IPB 19 | Philippe F. | |
| jeu. 17 sept. | MN | Marche Nordique | 8/12 | M | 3,00 € | Dominique R/Laurent | ||
| jeu. 17 sept. | RD | Forêt Isle Adam | AM | 3,00 € | Joël | |||
| sam. 19 sept. | MN | Marche Nordique | 8/12 | M | 3,00 € | Dominique R | ||
| dim. 20 sept. | R | Foret d'Halatte | 22 | J | 10,50 € | IBP 60 | Jacques/Philippe L | |
| mer. 23 sept. | RC | Parc de la Poudrerie Musée technique des poudres, Sevran |
10 | J | Train | Michel/Philippe F. | Matin : rando - AM : visite du musée Sur inscription uniquement. Tarif musée : 3€ Parc Poudrerie - Canal de l'Ourcq |
|
| jeu. 24 sept. | MNT | MarcNorTech | 4/5 | S | Dominique R/Laurent | Un mail sera envoyé en fonction de la météo | ||
| jeu. 24 sept. | R | Géniccourt | 16,5 | J | 4,00 € | Elisabeth/Charles | VS4 | |
| dim. 27 sept. | R | Forêt de Carnelle | 9 | J | 4,50 € | Michel/Jean-Claude | Animation Rando Pique-Nique (initialement programmée le 27 juin) Un courriel sera adressé pour les inscriptions et les détails du programme. Venez nombreux. |
|
| RD | Forêt de Carnelle | 7 | M | 4,50 € | Eric B/Philippe F. | |||
| RS | Forêt de Carnelle | 5 | M | 4,50 € | Joël | |||
| MS | Forêt de Carnelle | 20 6 |
M AM |
Guy | ||||
| MN | Forêt de Carnelle | 9 | M | 4,50 € | Dominique R/Phil W | |||
| PROGRAMME RANDO SANTE | OCTOBRE 2026 | augredessentiers@outlook.fr | ||||||
| Date | Info | Titre | Kms | Durée | Coût CV | Diff. | Animateurs | Observations |
| mar. 6 oct. | RS | Forêt Isle Adam | 6 | M | 3,00 € | Joël/Marc | Sur inscription | |
| mar. 20 oct. | RS | Route du Faîte | 6 | M | 1,00 € | Joël/ | Sur inscription | |
| mar. 27 oct. | RS | Maubuisson | 6 | M | 2,00 € | Joël/Marc | Sur inscription | |
| PROGRAMME | OCTOBRE 2026 | augredessentiers@outlook.fr | ||||||
| Date | Info | Titre | Kms | Durée | Coût CV | Diff. | Animateurs | Observations |
| jeu. 1 oct. | MN | Marche Nordique | 8/12 | M | 3,00 € | Frédéric/Dominique R | ||
| jeu. 1 oct. | RD | St Ouen l'Aumône | 8 | AM | 2,50 € | Chantal/Denis | Parc de l'Abbaye de Maubuisson | |
| sam. 3 oct. | MN | Marche Nordique | 8/12 | M | 3,00 € | Phil W/Dominique R | ||
| dim. 4 oct. | R | Vallée de Chevreuse | 23 | J | 11,00 € | Gilberte/Dominique V, | ||
| jeu. 8 oct. | MNT | MarcNorTech | 4/5 | S | Dominique R/Marc | Un mail sera envoyé en fonction de la météo | ||
| jeu. 8 oct. | R | La Montcient | 16/17 | J | 6,00 € | Monique/Denis | ||
| dim. 11 oct. | MNO | MarcNorOrig | 7/8 | M | Dominique R | Sortie Signature : un mail sera envoyé aux adhérents | ||
| dim. 11 oct. | RD | Parc de Maison-Laffitte | AM | 2,00 € | Denis/Marc | |||
| jeu. 15 oct. | MN | Marche Nordique | 8/12 | AM | 3,00 € | Frédéric/Marc | ||
| jeu. 15 oct. | R1/2 | De Champagne/Oise à Valmondois | 11 | AM | Train | IPB 37 | Françoise/Monique | Un mail sera envoyé pour préciser les horaires |
| sam. 17 oct. | MN | Marche Nordique | 8/12 | M | 3.00 € | Marc/Béatrice | ||
| dim. 18 oct. | R | False False 0 0 0 1 1 17 0 Single Normal Simple 8 51 Gasny | 19,5 | J | 11,00 € | Jean-Claude/Charles | ||
| jeu. 22 oct. | MNT | MarcNorTech | 4/5 | S | Dominique R | Un mail sera envoyé en fonction de la météo | ||
| jeu. 22 oct. | R | Au fil de l'Oise De Liesse à Persan |
11 15 25 |
J/RM | Train | IBP32 IBP36 IBP58 |
Guy/Marc | Matinée 11 Km Journée : 15 , 17, 21 ou 25 km |
| dim. 25 oct. | MN | Marche Nordique | 8/12 | M | 3,00 € | Alain/Marc | ||
| dim. 25 oct. | R1/2 | Mery | 3,00 € | Denis/Monique | ||||
| jeu. 29 oct. | MN | Marche Nordique | 8/12 | M | 3,00 € | Marc | ||
| jeu. 29 oct. | RD | Gennevilliers | 8 | AM | RER | Chantal/Charles | Parc des Chanteraines. Un mail sera envoyé pour les détails |
|
| sam. 31 oct. | MN | Marche Nordique | 8/12 | M | 3,00 € | Phil W/Frédéric | ||